↓ ウオッチング情報、随時更新
=免責事項=
掲載されている内容は情報の正確性を保証するものではなく、 為替や、その他いかなる商品について売買を推奨するものではございません。
当サイトによりいかなる損害、被害が生じましても一切責任を負いません。
【2024年 テレ東・モーサテ予想レンジ】&【当日市場の現況 前引け 大引け】
| 年月日 | ドル円 予想レンジ | 日経平均 予想レンジ | 前引け | 大引け | 参考情報URLリンク先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024(R6) 00/00(◇) | 000.00円~000.00円 | 00,000円~00,000円 | 00000.00 | 00000.00 | ◇ |
| 2024(R6) 00/00(◇) | 000.00円~000.00円 | 00,000円~00,000円 | 00000.00 | 00000.00 | ◇ |
| ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
| ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
| 2024(R6) 12/27(金) | 157.10円~159.00円 | 39,400円~39,700円 | 40074.56 | 00000.00 | |
| 2024(R6) 12/26() | 156.10円~158.00円 | 38,800円~39,400円 | 39336.39 | 39568.06 | |
| 2024(R6) 12/25(水) | 156.25円~158.25円 | 39,150円~39,400円 | 00000.00 | 39130.43 | |
| 2024(R6) 12/24() | 156.70円~157.50円 | 38,900円~39,400円 | 39055.35 | 39036.85 | |
| 2024(R6) 12/23() | 000.00円~000.00円 | 00,000円~00,000円 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 2024(R6) 12/20() | 000.00円~000.00円 | 00,000円~00,000円 | |||
| 2024(R6) 12/19() | 000.00円~000.00円 | 00,000円~00,000円 | |||
| 2024(R6) 12/18(水) | 153.00円~154.50円 | 39,250円~39,350円 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 2024(R6) 12/17(火) | 153.50円~155.00円 | 39,200円~39,800円 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 2024(R6) 12/16(月) | 153.10円~154.10円 | 39,300円~39,700円 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 2024(R6) 12/13(金) | 152.00円~153.00円 | 39,500円~39,800円 | 39360.43 | 39470.44 | |
| 2024(R6) 12/12(木) | 151.80円~153.30円 | 39,650円~40,150円 | 39881.10 | 00000.00 | |
| 2024(R6) 12/11(水) | 151.00円~152.50円 | 39,350円~39,550円 | 39112.80 | 39372.23 | |
| 2024(R6) 12/10(火) | 150.50円~151.50円 | 38,800円~39,400円 | 39197.42 | 39367.58 | |
| 2024(R6) 12/09(月) | 148.70円~152.70円 | 39,000円~39,500円 | 39197.57 | 39160.50 | |
| 2024(R6) 12/06(金) | 149.00円151.50円 | 39,200円~39,600円 | 39042.59 | 39091.17 | |
| 2024(R6) 12/05(木) | 149.50円151.00円 | 39,500円~39,800円 | 39488.51 | 00000.00 | |
| 2024(R6) 12/04(水) | 000.00円~000.00円 | 38,900円~38,950円 | 39077.04 | 39276.39 | |
| 2024(R6) 12/03(火) | 148.60円~149.60円 | 38,900円~39,500円 | 39077.04 | 00000.00 | |
| 2024(R6) 12/02(月) | 149.00円~151.00円 | 37,900円~38,400円 | 38220.01 | 38513.02 | |
| 2024(R6) 11/29(金) | 151.00円~152.00円 | 37,900円~38,550円 | 38193.01 | 38208.03 | |
| 2024(R6) 11/28(木) | 150.10円~152.10円 | 37,500円~37,900円 | 38295.13 | 00000.00 | |
| 2024(R6) 11/27(水) | 152.00円154.00円 | 38,100円~38,500円 | 38165.85 | 38134.97 | |
| 2024(R6) 11/26(火) | 153.50円~154.70円 | 38,500円~39,100円 | 38260.38 | 38442.00 | |
| 2024(R6) 11/25(月) | 153.00円~155.70円 | 38,400円~38,800円 | 38868.68 | 38780.14 | 楽天証券マーケットNEWS 11月25日【前引け】 https://youtu.be/jnIw9TXIjl0?si=XKKF9Yduu5H6LDk4 @YouTubeより |
| 11/23(土)勤労感謝の日 | |||||
| 2024(R6) 11/22(金) | 154.00円~155.50円 | 38,100円~38,400円 | 38415.32 | 38283.85 | |
| 2024(R6) 11/21(木) | 154.75円~156.25円 | 37,800円~38,500円 | 38033.22 | 00000.00 | |
| 2024(R6) 11/20(水) | 153.20円~155.90円 | 38,200円~38,500円 | 38242.35 | 38352.34 | |
| 2024(R6) 11/19(火) | 154.00円~155.50円 | 37,900円~38,500円 | 38429.37 | 38414.43 | |
| 2024(R6) 11/18(月) | 153.50円~155.10円 | 37,800円~38,300円 | 38343.39 | 38220.85 | |
| 2024(R6) 11/15(金) | 155.50円~157.00円 | 38,600円~39,100円 | 38842.13 | 00000.00 | |
| 2024(R6) 11/14(木) | 155.00円~156.50円 | 38,600円~39,000円 | 38761.02 | 38535.70 | 楽天証券マーケットNEWS 11月14日【大引け】 https://youtu.be/OehXYiPcfD4?si=v2lYfHvxdHhN7sD5 @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 11月14日【前引け】 https://youtu.be/u2uNs_-MrM0?si=OSrT3W2BcYG3B8P1 @YouTubeより |
| 2024(R6) 11/13(水) | 154.00円~155.50円 | 39,150円~39,500円 | 38953.44 | 38721.66 | 楽天証券マーケットNEWS 11月13日【大引け】 https://youtu.be/beJUq5TUFtw?si=NBNqlBtZ1crZBR5U @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 11月13日【前引け】 https://youtu.be/8dsvbaUAx0A?si=GEteCZ7auq-eiNyb @YouTubeより |
| 2024(R6) 11/12(火) | 153.20円~154.30円 | 39,600円~39,900円 | 39748.13 | 39376.09 | 楽天証券マーケットNEWS 11月12日【大引け】 https://youtu.be/DLa-euPJeik?si=Gzg83VbQzHQjZlx6 @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 11月12日【前引け】 https://youtu.be/xT5cTjhy8-o?si=j7WrT2YxYKYnEJMq @YouTubeより |
| 2024(R6) 11/11(月) | 152.00円~153.50円 | 38,900円~39,500円 | 39347.79 | 39533.32 | 楽天証券マーケットNEWS 11月11日【大引け】 https://youtu.be/qJtabFRlIZ4?si=wPVo5d9lLejLCDIO @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 11月11日【前引け】 https://youtu.be/WuuUUjmozzc?si=QT-g5YQeHTzDCoZ4 @YouTubeより |
| 2024(R6) 11/08(金) | 152.30円~153.60円 | 39,400円~39,700円 | 39515.36 | 39500.37 | 楽天証券マーケットNEWS 11月8日【大引け】 https://youtu.be/1g5dM8h8wy0?si=8mGw96lexBni9MlA @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 11月8日【前引け】 https://youtu.be/fXNu4E0uMvg?si=tDYTHC83bYfzoC8v @YouTubeより |
| 2024(R6) 11/07(木) | 153.50円~155.50円 | 39,350円~39,950円 | 39321.87 | 39381.41 | 楽天証券マーケットNEWS 11月7日【大引け】 https://youtu.be/jMs22aZOx_c?si=r-OpJNgCwevPa8Xv @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 11月7日【前引け】 https://youtu.be/AmA97qa53Sg?si=EbsDqtl7gF5HYbdW @YouTubeより |
| 2024(R6) 11/06(水) | 149.00円~154.00円 | 38,400円~39,100円 | 39341.44 | 39480.67 | 楽天証券マーケットNEWS 11月6日【大引け】 https://youtu.be/PN1DdI5IFLY?si=IQhhlpYj2Go24abd @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 11月6日【前引け】 https://youtu.be/EuXg-oLLn4s?si=9qdnx2nK_ZbbAzK3 @YouTubeより |
| 2024(R6) 11/05(火) | 151.40円~153.00円 | 38,150円~38,550円 | 38474.66 | 38474.90 | 楽天証券マーケットNEWS 11月5日【大引け】 https://youtu.be/izM0nWAaiLk?si=0lMJ1qrojhcaA7E8 @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 11月5日【前引け】 https://youtu.be/UlSQzGiMO_M?si=I_UDF79ViNj2uNBD @YouTubeより |
| 2024(R6) 11/04(月) | 文化の日 振替休日 | ||||
| 文化の日 11/03 | |||||
| 2024(R6) 11/01(金) | 151.00円~153.50円 | 37,500円~38,300円 | 38196.53 | 38053.67 | 楽天証券マーケットNEWS 11月1日【大引け】 https://youtu.be/5HiqqyFaT0M?si=HFybkTDNxTTBpFz9 @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 11月1日【前引け】 https://youtu.be/HB_OBHP8Qqk?si=9OsV4Ovy_vzkn5Bb @YouTubeより |
| 2024(R6) 10/31(木) | 152.50円~154.00円 | 39,000円~39,700円 | 39116.79 | 39081.25 | 楽天証券マーケットNEWS 10月31日【大引け】 https://youtu.be/p-v1sHpWOak?si=BY2gJ2CN6GVm8Ylz @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 10月31日【前引け】 https://youtu.be/mYIjPNGTzlg?si=qqpBCNWOtlgp9-pD @YouTubeより |
| 2024(R6) 10/30(水) | 152.80円~153.80円 | 38,600円~39,800円 | 39390.49 | 39277.39 | 楽天証券マーケットNEWS 10月30日【大引け】 https://youtu.be/2e7VnQsMMZg?si=C7SZYo-cmupVKvRM @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 10月30日【前引け】 https://youtu.be/AP1ajjrj478?si=JsgncpL9Thl67Fn- @YouTubeより |
| 2024(R6) 10/29(火) | 152.00円~154.00円 | 38,300円~38,900円 | 38819.51 | 38903.68 | 楽天証券マーケットNEWS 10月29日【大引け】 https://youtu.be/DkcVOjfJz18?si=W9QsE6fBpYRD7eTv @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 10月29日【前引け】 https://youtu.be/wg8b80g-G7g?si=NBW4zACO_hv-JkYY @YouTubeより |
| 2024(R6) 10/28(月) | 152.20円~153.70円 | 37,000円~38,000円 | 38463.50 | 38605.53 | 楽天証券マーケットNEWS 10月28日【大引け】 https://youtu.be/tq9QNEQ-rPA?si=NXnyDMyEKu6idALi @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 10月28日【前引け】 https://youtu.be/dZqkT-VPNDU?si=kXXiaQ5Cn6OJypv0 @YouTubeより |
| 2024(R6) 10/25(金) | 151.00円~152.80円 | 37,700円~38,500円 | 37771.79 | 37913.92 | 楽天証券マーケットNEWS 10月25日【大引け】 https://youtu.be/W97QGX8SVto?si=vQjWocXwvIBI7uZi @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 10月25日【前引け】 https://youtu.be/fWSbVBLoKGg?si=iZ3p_VQy-YbcJN6T @YouTubeより |
| 2024(R6) 10/24(木) | 152.00円~153.50円 | 37,700円~38,100円 | 38154.25 | 38143.29 | 楽天証券マーケットNEWS 10月24日【大引け】 https://youtu.be/7IVUXRhKF0Y?si=fY_kHA5HZ6RuXNPo @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 10月24日【前引け】 https://youtu.be/44lBqEiFsOg?si=398ZzUetY2El-k4J @YouTubeより |
| 2024(R6) 10/23(水) | 150.30円~151.10円 | 38,400円~38,500円 | 38300.81 | 38104.86 | 楽天証券マーケットNEWS 10月23日【大引け】 https://youtu.be/iup4WSfbn80?si=4baoj1oamnqJ83qP @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 10月23日【前引け】 https://youtu.be/eoCWKvPQkns?si=SsJqFIEqgEqsQtWI @YouTubeより |
| 2024(R6) 10/22(火) | 150.00円~151.00円 | 38,850円~39,300円 | 38399.47 | 38411.96 | 楽天証券マーケットNEWS 10月22日【大引け】 https://youtu.be/f_gcbaIaAm8?si=XZd7pOBe9NN3zVZQ @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 10月22日【前引け】 https://youtu.be/pBNDnoDlh9A?si=SXPdzoE03CuQ0rXQ @YouTubeより |
| 2024(R6) 10/21(月) | 147.30円~151.20円 | 38,700円~39,500円 | 39110.95 | 38954.60 | 楽天証券マーケットNEWS 10月21日【大引け】 https://youtu.be/lojokvfr1W0?si=uhYGrMC1Na1i5h6z @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 10月21日【前引け】 https://youtu.be/64cQXqNZ358?si=l8xfGWDbBa41b4Ub @YouTubeより |
| 2024(R6) 10/18(金) | 149.80円~150.60円 | 38,900円~39,300円 | 39058.32 | 38981.75 | 楽天証券マーケットNEWS 10月18日【大引け】 https://youtu.be/-foSRZzxNaE?si=3NNH954W48-auEeH @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 10月18日【前引け】 https://youtu.be/V3Wd1f23JVY?si=bhdymyGYKV9K6cH3 @YouTubeより |
| 2024(R6) 10/17(木) | 149.30円~150.30円 | 39,100円~39,600円 | 38944.93 | 38911.19 | 楽天証券マーケットNEWS 10月17日【大引け】 https://youtu.be/XJYJSNHxETc?si=Uj4y42S-BmgPL_La @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 10月17日【前引け】 https://youtu.be/PZxSjIjaj_c?si=e1YTp7zuzeycvnb9 @YouTubeより |
| 2024(R6) 10/16(水) | 148.70円~149.50円 | 38,850円~39,350円 | 39093.46 | 39180.30 | 楽天証券マーケットNEWS 10月16日【大引け】 https://youtu.be/55y775pH18I?si=odrnRZYgGmdvHUJj @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 10月16日【前引け】 https://youtu.be/cwBnYWXlcxo?si=4cMD0PK2ODKpSsPu @YouTubeより |
| 2024(R6) 10/15(火) | 148.80円~150.60円 | 39,800円~40,200円 | 40232.45 | 39910.55 | 楽天証券マーケットNEWS 10月15日【大引け】 https://youtu.be/1qxke7-__EY?si=EMLKLp8jdBzn8M_t @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 10月15日【前引け】 https://youtu.be/W8Tc9QOPJnY?si=lBC1E0-VGBxWFLzp @YouTubeより |
| 2024(R6) 10/14(月) | 祝日 | スポーツの日 | |||
| 2024(R6) 10/11(金) | 148.00円~149.50円 | 39,000円~39,500円 | 39612.82 | 39605.80 | 楽天証券マーケットNEWS 10月11日【前引け】 https://youtu.be/p8oaxMy77wU?si=Jgmb21_eoHEfsr-O @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 10月11日【大引け】 https://youtu.be/qCZ9BsnrZp4?si=r2CxX5CMaM8xB-b2 @YouTubeより |
| 2024(R6) 10/10(木) | 148.50円1500.00円 | 39,400円~39,700円 | 39395.05 | 39380.89 | 楽天証券マーケットNEWS 10月10日【大引け】 https://youtu.be/cp6VpdcjLyE?si=fPiTNHccNbjWrQZW @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 10月10日【前引け】 https://youtu.be/ALVygO6cd8o?si=QFUouImgyxE62Kyx @YouTubeより |
| 2024(R6) 10/09(水) | 147.00円~149.00円 | 39,200円~39,600円 | 39178.70 | 39277.96 | 楽天証券マーケットNEWS 10月9日【大引け】 https://youtu.be/kBJTjWIOCRc?si=VAuJ9X_tbbiy5gb0 @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 10月9日【前引け】 https://youtu.be/zxfqHIIIqR4?si=Co-b7UruZ_etzlNF @YouTubeより |
| 2024(R6) 10/08(火) | 147.00円~149.00円 | 38,650円~39,150円 | 38861.09 | 38937.54 | 楽天証券マーケットNEWS 10月8日【大引け】 https://youtu.be/d10aMCNCerY?si=6E-_f82OE-joEuYm @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 10月8日【前引け】 https://youtu.be/QRerD9OC-Rs?si=u7ACP4-jVSbc4asR @YouTubeより |
| 2024(R6) 10/07(月) | 147.60円~149.50円 | 39,100円~39,600円 | 39354.63 | 39332.74 | 楽天証券マーケットNEWS 10月7日【大引け】 https://youtu.be/h7XmtQCte1s?si=v-tHVwswnMlkv_ZN @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 10月7日【前引け】 https://youtu.be/jCgvdF618Jw?si=mEJIi4gZd8t12A0a @YouTubeより |
| 2024(R6) 10/04(金) | 145.50円~147.50円 | 38,300円~38,600円 | 38732.41 | 38635.62 | 楽天証券マーケットNEWS 10月4日【前引け】 https://youtu.be/09EyN5aB-RU?si=Vo6ZVAFS9AvklaUL @YouTubeより |
| 2024(R6) 10/03(木) | 145.50円~148.00円 | 38,000円~38,800円 | 38655.03 | 38552.06 | 楽天証券マーケットNEWS 10月3日【大引け】 https://youtu.be/KgK2a4EmM58?si=fRPwmD2BZBgrA8pv @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 10月3日【前引け】 https://youtu.be/4lihm6sQ7Bw?si=ux8MMfCDpPXjOFiu @YouTubeより |
| 2024(R6) 10/02(水) | 143.00円~144.50円 | 37,800円~38,000円 | 38013.76 | 37808.76 | 楽天証券マーケットNEWS 10月2日【大引け】 https://youtu.be/IG3s6Gq2LTY?si=1DdTAwQUuDSQ0UyX @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 10月2日【前引け】 https://youtu.be/E2ZkEYCWtTw?si=98eD_WW-2yXRnrRF @YouTubeより |
| 2024(R6) 10/01(火) | 143.40円~144.40円 | 37,700円~38,500円 | 38476.33 | 38651.97 | 楽天証券マーケットNEWS 10月1日【大引け】 https://youtu.be/MIQCfEIGi58?si=eXqvrldxy4NscwLE @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 10月1日【前引け】 https://youtu.be/UGikl0qG4PM?si=3GyQHPy8PT0RgIG9 @YouTubeより |
| 2024(R6) 09/30(月) | 141.50円~143.00円 | 36,800円~37,700円 | 37980.34 | 37919.55 | 楽天証券マーケットNEWS 9月30日【大引け】 https://youtu.be/Eg7qNlzuXwU?si=mL6uA2_9t-KqyWN9 @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 9月30日【前引け】 https://youtu.be/zXF-4BxTauA?si=EhJmKaoFlhJiCob_ @YouTubeより |
| 2024(R6) 09/27(金) | 144.00円~146.00円 | 39,000円~39,350円 | 38964.65 | 39829.56 | 楽天証券マーケットNEWS 9月27日【大引け】 https://youtu.be/IBi3OV7WbaY?si=iGoQ5nlJwu-eEyd1 @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 9月27日【前引け】 https://youtu.be/n0AU4C9gvD4?si=oAS8cq_shjIMnW6I @YouTubeより |
| 2024(R6) 09/26(木) | 144.00円~145.20円 | 38,100円~38,550円 | 38812.94 | 38925.63 | 楽天証券マーケットNEWS 9月26日【大引け】 https://youtu.be/w_DNs2x5yR8?si=nuTrX9rs8WKFZxY6 @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 9月26日【前引け】 https://youtu.be/MS7UwdqruWw?si=VXI6ekENVCvU_aut @YouTubeより |
| 2024(R6) 09/25(水) | 142.30円~143.80円 | 37,500円~38,300円 | 38068.22 | 37870.26 | 楽天証券マーケットNEWS 9月25日【大引け】 https://youtu.be/nxS18c511l4?si=rCwzGcgnMXziQH0c @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 9月25日【前引け】 https://youtu.be/knpg4EjWk5g?si=4TqM4U5pZDFMrLnu @YouTubeより |
| 2024(R6) 09/24(火) | 143.00円~144.50円 | 38,000円~38,500円 | 37723.91 | 37974.98 | 楽天証券マーケットNEWS 9月24日【大引け】 https://youtu.be/HmgDUCGZ-WA?si=C6uwB__lgU4mCjYM @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 9月24日【前引け】 https://youtu.be/oK-xpv5rLBU?si=jVFta_kuWc888CNk @YouTubeより |
| 2024(R6) 09/23(月) | 祝日 | ||||
| 2024(R6) 09/20(金) | 142.10円~143.10円 | 37,100円~37,900円 | 37935.58 | 37723.91 | 楽天証券マーケットNEWS 9月20日【大引け】 https://youtu.be/wKTmSjtx8NA?si=yLgjJNkhsATnCYlr @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 9月20日【前引け】 https://youtu.be/hXsmQV7LNxU?si=1NW0-MqosYydKl7 @YouTubeより |
| 2024(R6) 09/19(木) | 141.00円~142.80円 | 36,200円~36,500円 | 37284.43 | 37155.33 | 楽天証券マーケットNEWS 9月19日【大引け】 https://youtu.be/7IHiInQf8qU?si=z5DphECqGWdyscah @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 9月19日【前引け】 https://youtu.be/6nCtwwa61lU?si=b40iOIhHKzIj0eVT @YouTubeより |
| 2024(R6) 09/18(水) | 141.50円~143.00円 | 36,100円~36,600円 | 36461.44 | 36380.17 | 楽天証券マーケットNEWS 9月18日【大引け】 https://youtu.be/_Jv8A9PlN-c?si=iANvODMkd4Xtu3cs @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 9月18日【前引け】 https://youtu.be/LTXdZJAEn9c?si=uaSA5XRgjD5IHmqj @YouTubeより |
| 2024(R6) 09/17(火) | 140.00円~141.70円 | 36,200円~36,800円 | 35828.54 | 36203.22 | 楽天証券マーケットNEWS 9月17日【大引け】 https://youtu.be/ujgzHKDMZcA?si=d4A7ZAoDvwr09x-n @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 9月17日【前引け】 https://youtu.be/mUtoNgCRdvo?si=TAyQoxmb_4uJYYRk @YouTubeより |
| 2024(R6) 09/16(月) | |||||
| 2024(R6) 09/16(月) | 敬老の日 | ||||
| 2024(R6) 09/13(金) | 141.20円~142.80円 | 36,300円~37,050円 | 36507.10 | 36581.76 | 楽天証券マーケットNEWS 9月13日【大引け】 https://youtu.be/X0ED1i8B7bM?si=26w-urp_cSqcksUb @YouTubeより |
| 2024(R6) 09/12(木) | 141.70円~143.20円 | 00,000円~00,000円 | 36605.62 | 36833.27 | 楽天証券マーケットNEWS 9月12日【大引け】 https://youtu.be/QlDwNpkasH8?si=XPrZK_8CYXs4Bmnh @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 9月12日【前引け】 https://youtu.be/jiz24oL4Q-o?si=M7lw-TjiLoSwOulB @YouTubeより |
| 2024(R6) 09/11(水) | 141.70円~142.80円 | 35,7000円~36,600円 | 35867.33 | 35619.77 | 楽天証券マーケットNEWS 9月11日【大引け】 https://youtu.be/AyYyI48IWho?si=zjb3oXnk2x_zMYB1 @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 9月11日【前引け】 https://youtu.be/rDr45957NQc?si=n4muiKEUrIt3S-32 @YouTubeより |
| 2024(R6) 09/10(火) | 141.80円~143.50円 | 36,000円~36,400円 | 36244.22 | 00000.00 | 楽天証券マーケットNEWS 9月10日【大引け】 https://youtu.be/wfA99Zu6xOw?si=dwtNJ6bI7pDE_V-V @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 9月10日【前引け】 https://youtu.be/8Auepz3xJ-0?si=83NDPH1uVjNkpB9l @YouTubeより |
| 2024(R6) 09/09(月) | 141.50円~143.00円 | 34,700円~35,400円 | 35613.32 | 36215.75 | 楽天証券マーケットNEWS 9月9日【大引け】 https://youtu.be/updpZ73Bjx8?si=IdJ5cGfr4aZyNAYK @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 9月9日【前引け】 https://youtu.be/KIlwZ9IG2Bc?si=6naUPSNIlArQthNJ @YouTubeより |
| 2024(R6) 09/06(金) | 141.50円~144.50円 | 36,750円~37,150円 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 2024(R6) 09/05(木) | 143.00円~145.00円 | 36,400円~37,000円 | 36917.44 | 36657.09 | 楽天証券マーケットNEWS 9月5日【大引け】 https://youtu.be/yJGXzR4S2UU?si=UZ_iM_6FPzp5S-Pv @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 9月5日【前引け】 https://youtu.be/r7TvxrGUp2s?si=iAuyoYYnZWpGbxXo @YouTubeより |
| 2024(R6) 09/04(水) | 145.20円~146.20円 | 37,000円~38,200円 | 37047.61 | 37047.61 | 楽天証券マーケットNEWS 9月4日【大引け】 https://youtu.be/_InsyVf5I-s?si=8Cl-SJO1sig-6K3B @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 9月4日【前引け】 https://youtu.be/prXeEfypFX0?si=uMsmVNX3DugZc7M- @YouTubeより |
| 2024(R6) 09/03(火) | 146.50円~147.50円 | 38,500円~39,000円 | 38787.80 | 38686.31 | 楽天証券マーケットNEWS 9月3日【大引け】 https://youtu.be/K-OaGxAVbU0?si=jgwIMNPoFLus9YIf @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 9月3日【前引け】 https://youtu.be/cuRahc3vNt4?si=_5avfHU49GilXCXD @YouTubeより |
| 2024(R6) 09/02(月) | 145.70円~146.70円 | 38,800円~39,100円 | 38709.88 | 38700.87 | 楽天証券マーケットNEWS 9月2日【大引け】 https://youtu.be/rQzrHaxaP78?si=xO3YXZ1yuez49Y-i @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 9月2日【前引け】 https://youtu.be/ReLcrG0_YKw?si=vGWVSgPPFPN-NDYb @YouTubeより |
| 2024(R6) 08/30(金) | 144.60円~145.60円 | 38,100円~38,500円 | 38585.43 | 38647.75 | 楽天証券マーケットNEWS 8月30日【大引け】 https://youtu.be/M00tnMRKlJs?si=oq4DbTtzEXgtMTs5 @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 8月30日【前引け】 https://youtu.be/fPy07hhVAoM?si=yHCqXysrnwXWt5qZ @YouTubeより |
| 2024(R6) 08/29(木) | 143.50円~145.00円 | 38,000円~38,500円 | 38220.34 | 38362.53 | 楽天証券マーケットNEWS 8月29日【大引け】 https://youtu.be/xIKAjz_aI-w?si=wioFEJuc6FyFW9Qo @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 8月29日【前引け】 https://youtu.be/WbAB8ML0XCU?si=l2ad2kcYqC9xo2QF @YouTubeより |
| 2024(R6) 08/28(水) | 143.60円~144.50円 | 38,200円~38,500円 | 38288.62 | 38371.76 | 楽天証券マーケットNEWS 8月28日【大引け】 https://youtu.be/C-8DkE4CiBwsi=h8KNTCXQNKktMB4M @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 8月28日【前引け】 https://youtu.be/Npj2OCRTQ9g?si=TAOcJg4VJwLg_wy1 @YouTubeより |
| 2024(R6) 08/27(火) | 144.30円~145.20円 | 37,750円~38,250円 | 38055.62 | 38288.62 | 楽天証券マーケットNEWS 8月27日【大引け】 https://youtu.be/67QXvtGigiQ?si=rMI4DXNxsOLi_H-F @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 8月27日【前引け】 https://youtu.be/4B8nU1TEgQQ?si=IuFS6cRVN2B1JIV6 @YouTubeより |
| 2024(R6) 08/26(月) | 141.70円~146.90円 | 38,200円~38,500円 | 37944.68 | 38110.22 | 楽天証券マーケットNEWS 8月26日【大引け】 https://youtu.be/LaXjhVSGGtc?si=96eo7wpANDYm2UvP @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 8月26日【前引け】 https://youtu.be/u9EKXIPWAs0?si=Lq8J1uAENBi41Clt @YouTubeより |
| 2024(R6) 08/23(金) | 145.50円~147.00円 | 38,000円~38,100円 | 38117.44 | 38364.27 | 楽天証券マーケットNEWS 8月23日【大引け】 https://youtu.be/6KWpm9BYMgw?si=Iodr8CWkBTJKjok1 @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 8月23日【前引け】 https://youtu.be/mTKRJ2-FmsE?si=-LHoW8NJrmONRVmt @YouTubeより |
| 2024(R6) 08/22(木) | 144.40円~146.20円 | 37,800円~38,200円 | 38190.85 | 38211.01 | 楽天証券マーケットNEWS 8月22日【大引け】 https://youtu.be/Ox1qzFIwB2Y?si=4De37PQI3Aj4ATuN @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 8月22日【前引け】 https://youtu.be/v69MxTtZfOU?si=8pmqNuJaTlkZuTe5 @YouTubeより |
| 2024(R6) 08/21(水) | 144.70円~146.50円 | 37,500円~37,900円 | 37805.35 | 37951.80 | 楽天証券マーケットNEWS 8月21日【大引け】 https://youtu.be/IAOQNyiVJmI?si=yprjcgNuxQYpI0WS @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 8月21日【前引け】 https://youtu.be/usDw5h6k1aU?si=uGjBod5GvfUfUpsX @YouTubeより |
| 2024(R6) 08/20(火) | 145.50円~147.35円 | 37,300円~38,100円 | 38015.87 | 38062.92 | 楽天証券マーケットNEWS 8月20日【大引け】 https://youtu.be/4b00bhwFD4w?si=fLtG1IKX3bCaNtp0 @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 8月20日【前引け】 https://youtu.be/PBhj2az1ydE?si=9dXh5q5MsY9WVAko @YouTubeより |
| 2024(R6) 08/19(月) | 146.80円~148.20円 | 37,400円~37,900円 | 38047.17 | 37388.62 | 楽天証券マーケットNEWS 8月19日【大引け】 https://youtu.be/jneJrr7BnuE?si=mZKN-s2S9V0MAL5Y @YouTubeより 楽天証券マーケットNEWS 8月19日【前引け】 https://youtu.be/J3X66G841Jo?si=NJkoZIT77ucOzi1G @YouTubeより |
| 2024(R6) 08/16(金) | 148.70円~149.70円 | 37,300円~37,700円 | 37800.42 | 37800.42 | 楽天証券マーケットNEWS 8月16日【前引け】 https://youtu.be/S_B0WT91MSc?si=j-eVjmkSwAejX-sV @YouTubeより |
